Online Application: 12 March 2016
Application via Postal Mail: 16 March 2016
Requirements and Application Procedures
Please read Sin Chew Daily Education Fund Scholarships 2016
Courses Offered by Colleges & Universities
Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU)
Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU)
Tel : 03-8996 1000http://www.apu.edu.myTotal Number of Courses Offered: 3
Tel : 03-8996 1000http://www.apu.edu.myTotal Number of Courses Offered: 3
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
APU01 | 工商管理(榮譽)文學士 Bachelor of Arts (Hons) in Business Management | 4 years (SPM)/ 3 years (STPM) | SPM 5 credits/ STPM minimum 3 Principals/ UEC minimum 5 Bs |
APU02 | 資訊科技(榮譽)理學士 Bachelor of Science (Hons) in Information Technology | 4 years (SPM)/ 3 years (STPM) | SPM 5 credits/ STPM minimum 3 Principals/ UEC minimum 5 Bs |
APU03 | 媒體市場行銷(榮譽)文學士 Bachelor of Arts (Hons) in Media Marketing | 4 years (SPM)/ 3 years (STPM) | SPM 5 credits/ STPM minimum 3 Principals/ UEC minimum 5 Bs |
Berjaya University College of Hospitality
Berjaya University College of Hospitality
Tel : 03-2687 7000http://www.berjaya.edu.myTotal Number of Courses Offered: 6
Tel : 03-2687 7000http://www.berjaya.edu.myTotal Number of Courses Offered: 6
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
BERJAYA01 | 活動管理文憑 Diploma in Events Management | 2 years | SPM - Minimum 3 credits or UEC - 3Bs |
BERJAYA02 | 零售管理文憑 Diploma in Retail Management | 2 years | SPM - Minimum 3 credits or UEC - 3Bs |
BERJAYA03 | 工商管理文憑 Diploma in Business Management | 2 years | SPM - Minimum 3 credits or UEC - 3Bs |
BERJAYA04 | 活動管理(榮譽)學士 Bachelor of Events Management (Hons) | 3 years | STPM - 2 Principals or CGPA of 2.0, UEC - 5Bs |
BERJAYA05 | 零售管理(榮譽)學士 Bachelor of Retail Management (Hons) | 3 years | STPM - 2 Principals or CGPA of 2.0, UEC - 5Bs |
BERJAYA06 | 工商管理(榮譽)學士 Bachelor of Business Management (Hons) | 3 years | STPM - 2 Principals or CGPA of 2.0, UEC - 5Bs |
Brickfields Asia College
Brickfields Asia College
Tel : 03- 2274 4183/ 7954 1769http://www.bac.edu.myTotal Number of Courses Offered: 10
Tel : 03- 2274 4183/ 7954 1769http://www.bac.edu.myTotal Number of Courses Offered: 10
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
BAC01 | 劍橋A水平測試 (文科) Cambridge A-Level (Arts) | 18 Months | SPM - Minimum 5 credits (including English) |
BAC02 | 法律學士(UOL) LLB(Hons) | 3 Years | SPM 5 Credits (including English) and; A-Level 2 As / STPM 3 Principals/ UEC 6As or; Recognised Diplomas or Degrees |
DASEIN Academy of Art
DASEIN Academy of Art
Tel : 03-4142 2990http://www.dasein.edu.myTotal Number of Courses Offered: 5
Tel : 03-4142 2990http://www.dasein.edu.myTotal Number of Courses Offered: 5
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
DASEIN01 | 平面設計文憑 Diploma in Graphic Design | 3 years | SPM or Equivalent - Minimum of 3 credits (with Pass in Bahasa Malaysia & Sejarah); or STPM 2 principals |
DASEIN02 | 專業插畫文憑 Diploma in Illustration | 3 years | SPM or Equivalent - Minimum of 3 credits (with Pass in Bahasa Malaysia & Sejarah); or STPM 2 principals |
DASEIN03 | 純美術文憑 Diploma in Fine Art | 3 years | SPM or Equivalent - Minimum of 3 credits (with Pass in Bahasa Malaysia & Sejarah); or STPM 2 principals |
DASEIN04 | 數碼媒體文憑 Diploma in Digital Media | 3 years | SPM or Equivalent - Minimum of 3 credits (with Pass in Bahasa Malaysia & Sejarah); or STPM 2 principals |
DASEIN05 | 大眾傳播文憑 Diploma in Mass Communication | 2 years 6 months | SPM or Equivalent - Minimum of 3 credits (including English) (with Pass in Bahasa Malaysia & Sejarah); or STPM 2 principals |
Erican College
Erican College
Tel : 03-2161 0625http://www.erican.edu.myTotal Number of Courses Offered: 40
Tel : 03-2161 0625http://www.erican.edu.myTotal Number of Courses Offered: 40
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
EC01 | 會計文憑 Diploma in Accountancy | 2 years | SPM minimum 3 credits, UEC minimum 3Bs, 2 principle passes in STPM / A-level or equivalent |
EC02 | 工商管理文憑 Diploma in Business Administration | 2 years | SPM minimum 3 credits, UEC minimum 3Bs, 2 principle passes in STPM / A-level or equivalent |
EC03 | 烹飪藝術文憑 Diploma in Culinary Arts | 2.5 years | SPM minimum 3 credits, UEC minimum 3Bs, 2 principle passes in STPM / A-level or equivalent |
EC04 | 平面設計文憑 Diploma in Graphic Design | 2.5 years | SPM minimum 3 credits, UEC minimum 3Bs, 2 principle passes in STPM / A-level or equivalent |
EC05 | 酒店管理文憑 Diploma in Hotel Management | 2.5 years | SPM minimum 3 credits, UEC minimum 3Bs, 2 principle passes in STPM / A-level or equivalent |
EC06 | 資訊科技文憑 Diploma in Information Technology | 2.5 years | SPM minimum 3 credits, UEC minimum 3Bs, 2 principle passes in STPM / A-level or equivalent |
EC07 | 室內設計文憑 Diploma in Interior Design | 2.5 years | SPM minimum 3 credits, UEC minimum 3Bs, 2 principle passes in STPM / A-level or equivalent |
EC08 | 大眾傳播文憑 Diploma in Mass Communication | 2.5 years | SPM minimum 3 credits, UEC minimum 3Bs, 2 principle passes in STPM / A-level or equivalent |
EC09 | 心理學文憑 Diploma in Psychology | 2 years | SPM minimum 3 credits, UEC minimum 3Bs, 2 principle passes in STPM / A-level or equivalent |
EC10 | 旅遊管理文憑 Diploma in Tourism Management | 2.5 years | SPM minimum 3 credits, UEC minimum 3Bs, 2 principle passes in STPM / A-level or equivalent |
First City University College (Formerly known as KBU International College)
First City University College (Formerly known as KBU International College)
Tel : 03-7727 3200http://www.firstcity.edu.myTotal Number of Courses Offered: 20
Tel : 03-7727 3200http://www.firstcity.edu.myTotal Number of Courses Offered: 20
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
FC01 | 禮待與旅游管理文憑 Diploma in Hospitality & Tourism Management | 2 years | SPM minimum 5 credits, including a credit in English and a pass in Bahasa Malaysia & Sejarah |
FC02 | 大眾傳播文憑 Diploma in Mass Communication | 2 years | SPM minimum 5 credits, including a credit in English and a pass in Bahasa Malaysia & Sejarah |
FC03 | 電子工程文憑 Diploma in Electronic Engineering | 2.5 years | SPM minimum 5 credits, including a credit in English and a pass in Bahasa Malaysia & Sejarah |
FC04 | 機電工程文憑 Diploma in Mechatronics | 2.5 years | SPM minimum 5 credits, including a credit in English and a pass in Bahasa Malaysia & Sejarah |
FC05 | 資訊科技文憑 Diploma in Information Technology | 2 years | SPM minimum 5 credits, including a credit in English and a pass in Bahasa Malaysia & Sejarah |
FC06 | 互動商業美朮設計文憑 Diploma in Interactive Design | 2 years | SPM minimum 5 credits, including a credit in English and a pass in Bahasa Malaysia & Sejarah |
FC07 | 電機與電子工程(榮譽)學士 Bachelor of Engineering (Hons) Electrical & Electronic Engineering | 3 years | STPM minimum 3 good Principal passes in relevant subjects or equivalent |
FC08 | 會計與金融(榮譽)學士 Bachelor of Science (Hons) Accounting & Finance | 3 years | STPM minimum 3 good Principal passes in relevant subjects or equivalent |
FC09 | 平面設計(榮譽)學士 Bachelor of Arts (Hons) Graphic Design | 3 years | STPM minimum 3 good Principal passes, including Art & an art portfolio or equivalent |
FC10 | 家具與產品設計(榮譽)學士 Bachelor of Arts (Hons) Furniture & Product Design | 3 years | STPM minimum 3 good Principal passes, including Art & an art portfolio or equivalent |
Han Chiang College
Han Chiang College
Tel : 04-283 1088 http://www.hju.edu.myTotal Number of Courses Offered: 7
Tel : 04-283 1088 http://www.hju.edu.myTotal Number of Courses Offered: 7
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
HC01 | 大眾傳播文憑 Diploma in Mass Communication | 2.5 years | SPM 8A+ or 10 As |
HC02 | 廣播新聞文憑 Diploma in Broadcast Journalism | 2.5 years | SPM 8A+ or 10 As |
HC03 | 工商管理文憑 Diploma in Business Management | 2.5 years | SPM 8A+ or 10 As |
HC04 | 會計文憑 Diploma in Accounting | 2.5 years | SPM 8A+ or 10 As |
HC05 | 物流管理文憑 Diploma in Logistic Management | 2.5 years | SPM 8A+ or 10 As |
HC06 | 多媒體傳播設計文憑 Diploma in Multimedia Communication Design | 2.5 years | SPM 8A+ or 10 As |
HC07 | 中文研究文憑 Diploma in Chinese Studies | 2.5 years | SPM 8A+ or 10 As |
HELP University
HELP University
Tel : 03-2716 2000http://www.help.edu.myTotal Number of Courses Offered: 5
Tel : 03-2716 2000http://www.help.edu.myTotal Number of Courses Offered: 5
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
HELP01 | 企業(榮譽)商學士 Bachelor of Business (Entrepreneurship) (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP02 | 人力資源管理(榮譽)商學士 Bachelor of Business (Hons) (Human Resource Management) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP03 | 會計(榮譽)商學士 Bachelor of Business (Accounting) (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP04 | 國際商業(榮譽)商學士 Bachelor of Business (International Business) (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP05 | 金融(榮譽)商學士 Bachelor of Business (Finance) (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP06 | 市場行銷(榮譽)商學士 Bachelor of Business (Marketing) (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP07 | 禮待管理(榮譽)商學士 Bachelor of Business (Hons) (Hospitality Management) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP08 | 管理(榮譽)學士 Bachelor of Management (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP09 | 旅遊管理(榮譽)學士 Bachelor of Tourism Management (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP10 | 經濟(榮譽)學士 Bachelor of Economics (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP11 | 公共關係(榮譽)傳播學士 Bachelor of Communication (Public Relations) (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 3 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 5 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP12 | 媒體研究(榮譽)傳播學士 Bachelor of Communication (Media Studies) (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP13 | 營銷傳播(榮譽)傳播學士 Bachelor of Communication (Hons) Marketing Communication | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP14 | 心理學(榮譽)學士 Bachelor of Psychology (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP15 | 商業心理學(榮譽)學士 Bachelor of Business Psychology (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP16 | 資訊科技(榮譽)學士 Bachelor of Information Technology (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP17 | 通訊電腦(榮譽)資訊科技學士 Bachelor of Information Technology (Mobile Computing) (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP18 | 遊戲和互動媒體(榮譽)電腦科學學士 Bachelor of Computer Science (Hons) Games & Interactive Media | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP19 | 商業資訊管理(榮譽)資訊科技學士 Bachelor of Information Technology (Hons) Business Information Management | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
HELP20 | 學前教育(榮譽)學士 Bachelor in Early Childhood Education (Hons) | 1 year Foundation + 3 years Degree OR 2 years Diploma + 2 years Degree | Entry requirements for Foundation in Arts/ Science: SPM: 5 credits Entry requirements for Diploma in Business: SPM: 3 credits Entry requirements for Degree: UEC: 5B's; OR A-Levels: 2 passes; OR STPM: 2 passes; OR CPU: 5 passes with average 50%; OR SAM/ATAR: passes with uni. Aggre. of 50% |
IMPERIA Institute of Technology
IMPERIA Institute of Technology
Tel : 03-8081 6626http://www.imperia.edu.myTotal Number of Courses Offered: 20
Tel : 03-8081 6626http://www.imperia.edu.myTotal Number of Courses Offered: 20
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
IIT01 | 物業管理文憑 Diploma in Estate Management | 2 years 6 months | SPM : Minimum 3 credits including Mathematics. UEC : Minimum 3 B’s including Mathematics. O-Level : Minimum 3 credits including Mathematics. |
IIT02 | 材料測量文憑 Diploma in Quantity Surveying | 2 years 6 months | SPM : Minimum 3 credits including Mathematics. UEC : Minimum 3 B’s including Mathematics. O-Level : Minimum 3 credits including Mathematics. |
IIT03 | 建築管理文憑 Diploma in Construction Management | 2 years 6 months | SPM : Minimum 3 credits including Mathematics. UEC : Minimum 3 B’s including Mathematics. O-Level : Minimum 3 credits including Mathematics. |
IIT04 | 材料測量與成本管理(榮譽)理學士 Bachelor of Science (Hons) Quantity Surveying & Cost Management 3+0 | 3 years 4 months | STPM : Minimum CGPA 2.0 or Grade C in 2 subjects (including credit in SPM Mathematics) UEC: Minimum 5 B’s including Mathematics. A-level : Minimum pass in 2 subjects (including credit in SPM/ O-Level Mathematics) |
Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)
Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)
Tel : 03-8926 6993http://www.IUKL.edu.myTotal Number of Courses Offered: 5
Tel : 03-8926 6993http://www.IUKL.edu.myTotal Number of Courses Offered: 5
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
IUKL01 | 土木工程(榮譽)學士 Bachelor of Civil Engineering (Hons) | 4 years | STPM : Minimum 2 Principal Passes (including Mathematics and a Physical Science subject) A-Level : Minimum 2 Principal Passes (D) (including D in Mathematics and a Physical Science subject) UEC : Minimum 5 Bs (including Mathematics and a Physicals Science subject) Diploma/ Foundation/ Matriculation : Minimum CGPA of 2.00 Other qualifications : As recognised by the Senate of IUKL as equivalent to STPM |
IUKL02 | 綜合營銷傳播(榮譽)學士 Bachelor of Communication (Hons) in Integrated Marketing Communication | 3 years | STPM : Minimum 2 Principal Passes and a C in SPM English A-Level : Minimum 2 Principal Passes and a C in SPM English UEC : Minimum 5 Bs (including English) Diploma/ Foundation/ Matriculation : Minimum CGPA of 2.00 Other qualifications : As recognised by the Senate of IUKL as equivalent to STPM |
IUKL03 | 工商管理(榮譽)學士 主修: • 創業/ • 銀行與財務/ • 人力資源管理/ • 國際商務/ • 伊斯蘭財務與銀行/ • 管理/ • 市場行銷 Bachelor of Business Administration (Hons) Majors: • Entrepreneurship/ • Banking and Finance/ • Human Resource Management/ • International Business/ • Islamic Finance and Banking/ • Management/ • Marketing | 3 years | STPM : A pass in STPM, with a minimum Grade C (CGPA 2.00) in any 2 subjects, and a pass in Mathematics and English at SPM level or any equivalent qualification STAM : A pass in STAM with a minimum grade of jayyid, and a pass in Mathematics and English at SPM level A-Level : Minimum 2 Principal Passes UEC : Minimum 5 Bs (including Mathematics) Diploma/ HND : Any qualifications equivalent to Diploma or Advanced Diploma (Level 4 or 5, MQF) Foundation/ Matriculation : Matriculation/ Foundation qualification with a minimum CGPA of 2.00 |
IUKL04 | 資訊系統(榮譽)學士 Bachelor of Information System | 3 years | STPM : Minimum 2 Principal Passes and a C in SPM Mathematics A-Level : Minimum 2 Principal Passes and a C in O-Level Mathematics UEC : Minimum 5 Bs (including Mathematics) Diploma/ HND : Minimum CGPA above 2.50 and a credit in Additional Mathematics at SPM level or its equivalent. Applicant with CGPA above 2.00 may apply for admission pending internal assessment Foundation/ Matriculation : Minimum CGPA of 2.00 and a C in SPM Mathematics Other qualifications : As recognised by the Senate of IUKL as equivalent to STPM |
IUKL05 | 建築學理學士 Bachelor of Science (Architectural Studies) | 3 years | STPM : Minimum 2 Principal Passes and a C in SPM Mathematics A-Level : Minimum 2 Principal Passes (D) and a C in O-Level Mathematics UEC : Minimum 5 Bs (including Mathematics) Diploma/ Foundation/ Matriculation : Minimum CGPA of 2.00 Other Qualifications : As recognised by the Senate of IUKL as equivalent to STPM Additional : Drawing Test/ Portfolio needed if without Pass in Drawing subject |
International Medical College (IMC)
International Medical College (IMC)
Tel : 03-8024 0757http://www.imc.edu.myTotal Number of Courses Offered: 20
Tel : 03-8024 0757http://www.imc.edu.myTotal Number of Courses Offered: 20
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
IMC01 | 護理文憑 (Subang Jaya/ Ayer Keroh) Diploma in Nursing (Subang Jaya/ Ayer Keroh) | 3 years | SPM : Minimum 5 credits, including Bahasa Malaysia, Mathematics, Science (General Science/ biolog/ Chemistry) and two other subjects. Pass in English is compulsory. Remarks: The scholarship recipient will receive a monthly allowance of RM 500 for the duration of the course. Accommodation is also provided. Upon graduation, the scholarship recipient will guarantee a job employment in the hospital. |
KDU University College
KDU University College
Tel : 03-5565 0470http://www.kdu.edu.myTotal Number of Courses Offered: 7
Tel : 03-5565 0470http://www.kdu.edu.myTotal Number of Courses Offered: 7
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
KDU01 | 會計文憑/ 工商管理文憑 Diploma in Accountancy (DIP-AC) / Diploma in Business Administration (DIP-BA) | 2 years (6 semester) | SPM : Minimum 3 Credits inclusive Credit in Mathematics, Pass in BM, English and Sejarah. |
KDU02 | 傳播(榮譽)學士 Bachelor of Communication (Hons) (UCOMM) | 3 years (9 semester) | STPM/ A-Level : Minimum 3 Cs UEC : Minimum 5 Bs inclusive a Credit in English Foundation : Minimum CGPA 2.0 |
KDU03 | 電腦科學(榮譽)學士 Bachelor of Computer Science (Hons) (UCOMS) | 3 years (9 semester) | STPM/ A-Level : Minimum 3 Cs UEC : Minimum 5 Bs inclusive a Credit in Mathematics Foundation : Minimum CGPA 2.0 |
KDU04 | 電機與電子工程文憑/ 電訊與電腦工程文憑 Diploma in Electrical & Electronic Engineering (DIP-EE) / Diploma in Telecommunication & Computer Engineering (DIP-TCN) | 2.5 years (7 semester) | SPM : Minimum 3 Credits inclusive of a Credit in Mathematics and Science subjects, Pass in SPM - BM and Sejarah. |
KDU05 | 國際酒店與旅遊管理文憑/ 烹飪藝術文憑 Diploma in International Hotel & Tourism Management (DIP-HTM) / Diploma in Culinary Arts (DIP-CLA) | 2 years 4 months (4 semester) | SPM : Minimum 3 Credits with Credit in English, Pass in SPM - BM and Sejarah. |
KDU06 | 禮待管理(榮譽)學士 Bachelor in Hospitality Management (Hons) (UBHM) | 3 years (9 semester) | STPM/ A-Level : Minimum 3 Cs UEC : Minimum 5 Bs Foundation : Minimum CGPA 2.0 |
KDU07 | 商業(榮譽)學士/ 商業(法律)(榮譽)學士 Bachelor of Business (Hons) (UBUSS)/ Bachelor of Business with Law (Hons) (UBUSL) | 3 years (9 semester) | STPM/ A-Level : Minimum 3 Cs UEC : Minimum 5 Bs inclusive a Credit in English Foundation : Minimum CGPA 2.0 |
Malaysian Institute of Art (MIA)
Malaysian Institute of Art (MIA)
Tel : 03-4108 8100http://www.mia.edu.myTotal Number of Courses Offered: 2
Tel : 03-4108 8100http://www.mia.edu.myTotal Number of Courses Offered: 2
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
MIA01 | 純美術文憑 Diploma in Fine Art (FA) | 3 years (6 semester) | SPM/ UEC/ O Level or equivalent with 3 credits (SPM - Pass in BM & History required). |
MIA02 | 廣告設計文憑 Diploma in Graphic Design (GD) | 3 years (6 semester) | SPM/ UEC/ O Level or equivalent with 3 credits (SPM - Pass in BM & History required). |
MIA03 | 室內設計文憑 Diploma in Interior Design (ID) | 3 years (6 semester) | SPM/ UEC/ O Level or equivalent with 3 credits (SPM - Pass in BM & History required). |
MIA04 | 插畫設計文憑 Diploma in Illustration (Illu) | 3 years (6 semester) | SPM/ UEC/ O Level or equivalent with 3 credits (SPM - Pass in BM & History required). |
MIA05 | 工業設計文憑 Diploma in Industrial Design (Ind D) | 3 years (6 semester) | SPM/ UEC/ O Level or equivalent with 3 credits (SPM - Pass in BM & History required). |
MIA06 | 紡織與服裝設計文憑 Diploma in Textile & Fashion Design (T&F) | 3 years (6 semester) | SPM/ UEC/ O Level or equivalent with 3 credits (SPM - Pass in BM & History required). |
MIA07 | 音樂專業文憑文憑 Diploma in Music (M) | 3 years (6 semester) | SPM/ UEC/ O Level or equivalent with 3 credits (SPM - Pass in BM & History required). Must obtain a grade 5 in theory and pratical for piano or grade 4 in theory and pratical for other musical instruments (A.B.R.S.M./ TRINITY GUILDHALL certificate) or equivalent. |
Methodist College Kuala Lumpur
Methodist College Kuala Lumpur
Tel : 03-2274 1851http://www.mckl.edu.myTotal Number of Courses Offered: 6
Tel : 03-2274 1851http://www.mckl.edu.myTotal Number of Courses Offered: 6
課程編號 Code | 課程名稱 Course | 課程時間 Duration | 申請資格 Application Requirement |
---|---|---|---|
MCKL01 | 劍橋 A 水平文憑-文科 Cambridge A-Level - Arts | 1.5 years | SPM 5 credits |
MCKL02 | 劍橋 A 水平文憑-理科 Cambridge A-Level - Science | 1.5 years | SPM 5 credits |
MCKL03 | 澳洲大學預科 Australian Matriculation (WACE) | 1.5 years | SPM 5 credits |
MCKL04 | 學前教育文憑 Diploma in Early Childhood Education | 2.5 years | SPM 3 credits (including English) |
